- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
YJ-SD parte de la serie de vuelta tipo eléctrico caja de engranajes de gusano adecuado para las válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de macho,etc.
YJ-SD parte de la serie de vuelta del gusano de tipo eléctrico caja de velocidades tiene buena calidad mecánica y estabilidad de rendimiento operativo. Tiene una alta eficiencia mecánica, material que usted puede elegir de acuerdo a los tiempos y actuador eléctrico Velocidad de salida. La brida de conectarse a la válvula está de acuerdo con ISO5211.
El modelo | YJ-1 -SD | YJ-2 -SD | YJ-2J -SD | YJ-3 -SD | YJ-3J -SD | YJ-4 -SD | YJ-4J -SD | YJ-5 -SD | YJ-5J -SD | YJ-6 -SD | YJ-6J -SD | YJ-7 -SD | YJ-7X -SD | YJ-7J -SD | YJ-8 -SD | YJ-8J -SD | YJ-9 -SD | YJ-9J -SD | YJ-10 -SD | YJ-11 -SD | YJ-12 -SD | |
Par máximo de salida N.m | 1200 | 1600 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 | 23000 | 28000 | 32000 | 48000 | 63000 | 80000 | 100000 | 140000 | 190000 | 250000 | 350000 | 450000 | 650000 | 850000 | |
La brida | F12 | F14 | F16 | F16 | F20 | F25 | F30 | F30 | F35 | F35 | F40 | F40 | F48 | F48 | F48 | F60 | F60 | F60 | F80 | F100 | F100 | |
ΦD | 150 | 175 | 210 | 210 | 250 | 300 | 350 | 350 | 415 | 415 | 475 | 475 | 560 | 560 | 560 | 686 | 686 | 686 | 900 | 1200 | 1200 | |
El PCD | D0 | 125 | 140 | 165 | 165 | 205 | 254 | 298 | 298 | 356 | 356 | 406 | 406 | 483 | 483 | 483 | 603 | 603 | 603 | 813 | 1042 | 1042 |
N-H-DP | 4-M12-18 | 4-M16-20 | 4-M20-30 | 4-M20-30 | 8-M16-24 | 8-M16-24 | 8-M20-30 | 8-M20-30 | 8-M30-45 | 8-M30-40 | 8-M36-54 | 8-M36-54 | 12-M36-54 | 12-M36-54 | 12-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M42-54 | 32-M42-54 | 32-M42-54 | |
Diámetro máx. | 42 12×8 | 50 14×9 | 60 18×11 | 60 18×11 | 75 22×14 | 90 25×14 | 110 28×16 | 110 28×16 | 120 32×18 | 120 32×18 | 145 40×22 | 160 40×22 | 170 45×25 | 180 45×25 | 180 45×25 | 210 50×28 | 220 50×28 | 270 63×32 | 300 70×36 | 380 80×40 | 420 90×45 |
P: ¿Cuál es tu principal productos?
R: Nuestros productos principales son la caja de engranajes de gusano, bisel caja de cambios y estimular la caja de velocidades para válvula de compuerta, globo válvula, válvula de bola, la válvula de mariposa y...
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega se depende de la cantidad del pedido y nuestro inventario, normalmente es 10~15 días.
P: Plazo de pago?
R: T/T de 30% por adelantado, T/T saldo antes de su envío.
P: ¿Puede proporcionar una muestra gratis?
R: Sí, podemos proporcionar la muestra de forma gratuita, pero la necesidad de los gastos de envío pagados por usted mismo.
P: ¿Podría usted especialmente diseñados y producir según requerimientos del cliente?
R: Sí, podemos
Si alguna pregunta sobre nuestros productos bienvenido a contactar con nosotros.