- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
YJ-S
material
Ductile Iron, Carbon Steel (Customizable)
pintura
Blue, Grey, Black (Customizable)
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
Depends on valves size
Origen
Sichuan, China
Código del HS
8483409090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Cajas de engranajes de tornillo sin fin de vuelta parcial de la serie YJ-S adecuadas para válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de tapón, válvulas de bola rotativas, etc. el volante puede elegir de acuerdo a sus necesidades.
Caja de engranajes de tornillo sinfín de vuelta parcial de la serie YJ-S, fabricada por fundición precisa , diseño nuevo, aspecto agradable, transmitida por engranaje de tornillo sinfín y tornillo sinfín. El engranaje de tornillo sin fin con autobloqueo. Con rodamiento de rodillos cónicos, la caja de engranajes tiene una buena calidad mecánica y un rendimiento de funcionamiento constante. Tiene una alta eficiencia mecánica y es fácil de manejar. La brida que conecta a la válvula se adopta a ISO5211.
Modelo | YJ-1-S | YJ-2-S | YJ-2J-S | YJ-3 -S | YJ-3J-S | YJ-4 -S | YJ-4J-S | YJ-5 -S | YJ-5J-S | YJ-6 -S | YJ-6J -S | YJ-7 -S | YJ-7X -S | YJ-7J -S | YJ-8 -S | YJ-8J -S | YJ-9 -S | YJ-9J -S | YJ-10 -S | YJ-11 -S | YJ-12 -S | |
Relación | 78:1 | 78:1 | 127:1 | 200:1 | 375:1 | 495:1 | 798:1 | 868:1 | 938:1 | 1100:1 | 2067:1 | 2260:1 | 3030::1 | 3960:1 | 5535:1 | 5900:1 | 7760:1 | 8526:1 | 9660:1 | 14130:1 | 19320:1 | |
Par de salida máximo N.m | 1300 | 1600 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 | 23000 | 28000 | 32000 | 48000 | 63000 | 80000 | 100000 | 140000 | 190000 | 250000 | 350000 | 400000 | 650000 | 850000 | |
Brida | F12 | F14 | F16 | F16 | F20 | F25 | F30 | F30 | F35 | F35 | F40 | F40 | F48 | F48 | F48 | F60 | F60 | F60 | F80 | F100 | F100 | |
φd | 150 | 175 | 210 | 210 | 250 | 300 | 350 | 350 | 415 | 415 | 475 | 475 | 560 | 560 | 560 | 686 | 686 | 686 | 900 | 1200 | 1200 | |
PCD | D0 | 125 | 140 | 165 | 165 | 205 | 254 | 298 | 298 | 356 | 356 | 406 | 406 | 483 | 483 | 483 | 603 | 603 | 603 | 813 | 1042 | 1042 |
N-H-DP | 4-M12-18 | 4-M16-20 | 4-M20-30 | 4-M20-30 | 8-M16-24 | 8-M16-24 | 8-M20-30 | 8-M20-30 | 8-M30-45 | 8-M30-40 | 8-M36-54 | 8-M36-54 | 12-M36-54 | 12-M36-54 | 12-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M42-54 | 32-M42-54 | 32-M42-65 | |
Diámetro máximo del vástago | 42 12×8 | 50 14×9 | 60 18×11 | 60 18×11 | 75 22×14 | 90 25×14 | 110 28×16 | 110 28×16 | 120 32×18 | 120 32×18 | 145 40×22 | 160 40×22 | 170 45×25 | 180 45×25 | 200 50×28 | 210 50×28 | 220 50×28 | 270 63×32 | 300 70×36 | 380 80×40 | 420 90×45 |
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestros principales productos son caja de cambios sin fin, caja de engranajes biselada y caja de engranajes espuela para válvula de compuerta, válvula de globo, válvula de bola, válvula de mariposa y etc.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: El tiempo de entrega depende de la cantidad del pedido y de nuestro inventario, normalmente es de 10~15 días.
P: ¿plazo de pago?
A: T/T 30% de anticipación, T/T saldo antes del envío.
P: ¿puedes proporcionar una muestra gratuita?
R: Sí, podemos proporcionar la muestra de forma gratuita, pero los gastos de envío deben ser pagados por usted mismo.
P: ¿podría diseñar y producir especialmente de acuerdo con los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos
Si tiene alguna otra pregunta sobre nuestros productos, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros.