- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
YJ-D
material
Ductile Iron, Carbon Steel (Customizable)
par de salida
500nm to 250000nm
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
Depends on valves size
Origen
Sichuan China
Código del HS
8483409090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Caja de engranajes tipo tornillo sin fin de vuelta parcial de la serie YJ-D adecuada para válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de tapón, etc.
La caja de engranajes tipo tornillo sin fin de giro parcial de la serie YJ-D tiene una buena calidad mecánica y un rendimiento de funcionamiento constante. Tiene una alta eficiencia mecánica, material que puede elegir según los tiempos de apertura y la velocidad de salida del actuador eléctrico. La brida que conecta a la válvula es conforme a ISO5211.
Modelo | YJ-0-D. | YJ-1-D. | YJ-2-D. | YJ-2J-D. | YJ-30-D. | YJ-3-D. | YJ-60-D. | YJ-3J-D. | YJ-4-D. | YJ-100-D. | YJ-4J-D. | YJ-5-D. | YJ-230-D. | YJ-5J-D. | YJ-6-D. | YJ-6J-D. | YJ-7-D. | YJ-7X-D. | YJ-7J-D. | YJ-8-D. | YJ-8J-D. | YJ-9-D. | |
Relación | 34:1 | 44:1 | 44:1 | 50:1 | 70:1 | 50:1 | 70:1 | 50:1 | 55:1 | 70:1 | 57:1 | 62:1 | 70:1 | 67:1 | 65:1 | 75:1 | 82:1 | 70:1 | 75:1 | 75:1 | 60:1 | 82:1 | |
Par de salida máximo N.m | 500 | 1200 | 1600 | 3500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 12000 | 10000 | 16500 | 22000 | 23000 | 28000 | 38000 | 48000 | 63000 | 80000 | 100000 | 140000 | 190000 | 250000 | |
Diámetro máximo del vástago | 30 | 42 | 50 | 60 | 75 | 60 | 90 | 75 | 90 | 110 | 105 | 110 | 120 | 120 | 120 | 145 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | |
Brida | F10 | F12 | F14 | F16 | F16 | F16 | F25 | F20 | F25 | F30 | F30 | F30 | F35 | F35 | F35 | F40 | F40 | F48 | F48 | F48 | F60 | F60 | |
φd | 125 | 150 | 175 | 210 | 210 | 210 | 300 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 415 | 415 | 415 | 475 | 475 | 560 | 560 | 560 | 686 | 686 | |
PCD | D0 | 102 | 125 | 140 | 165 | 165 | 165 | 254 | 205 | 254 | 298 | 298 | 298 | 356 | 356 | 356 | 406 | 406 | 483 | 483 | 483 | 603 | 603 |
N-H-DP | 4-M10-15 | 4-M12-18 | 4-M16-20 | 4-M20-30 | 4-M20-30 | 4-M20-30 | 8-M16-24 | 8-M16-24 | 8-M16- 24 | 8-M20- 30 | 8-M20- 30 | 8-M20- 30 | 8-M30- 45 | 8-M30- 45 | 8-M30- 40 | 8-M36- 54 | 8-M36- 54 | 12-M36- 54 | 12-M36- 54 | 12-M36- 54 | 20-M36- 54 | 20-M36- 54 |
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestros principales productos son caja de cambios sin fin, caja de engranajes biselada y caja de engranajes espuela para válvula de compuerta, válvula de globo, válvula de bola, válvula de mariposa y etc.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: El tiempo de entrega depende de la cantidad del pedido y de nuestro inventario, normalmente es de 10~15 días.
P: ¿plazo de pago?
A: T/T 30% de anticipación, T/T saldo antes del envío.
P: ¿puedes proporcionar una muestra gratuita?
R: Sí, podemos proporcionar la muestra de forma gratuita, pero los gastos de envío deben ser pagados por usted mismo.
P: ¿podría diseñar y producir especialmente de acuerdo con los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos
Si tiene alguna otra pregunta sobre nuestros productos, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros.