- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
Información Básica.
No. de Modelo.
SHRB70F
Estructura y principio de funcionamiento
sin Cepillo
Tipo
Brushless DC
Certificación
CCC
Marca
Shan High
Especificación
70mm
Marca Comercial
Shan high
Origen
Cheng Du
Descripción de Producto
1.componentes principales:
Características:
Pequeño y preciso
Diámetro exterior: 70mm
Longitud: 60,4mm
Peso: 0,77kg
Par máximo: 35N·m
Velocidad máxima: 60rpm
Controlador de motor integrado
Sensor incorporado
2.parámetros del servoactuador giratorio:
Modelos | SHRB70F**** | ||
Tipo de actuador de trinquete: | SHRB70F50IFS18CN | SHRB70F100IFS18CN | |
Relación de engranajes armónica | 50:1 | 100:1 | |
Par máximo para arranque y parada (Nm) | 12 N.m | 19 N.m | |
Par nominal (Nm) | 3,7 N.m | 5,4 N.m | |
Par momentáneo máximo admisible (Nm) | 23 N.m | 35 N.m | |
Velocidad de rotación de salida máx. (Rpm) | 60 rpm | 30 rpm | |
Potencia del motor (W) | 75 W | ||
Corriente nominal (A) | 1,9 A | ||
Corriente máx. (A) | 5,9 A | ||
Sin frenos | Inercia del rotor(g-mm2) | 43656 | |
Diámetro exterior*longitud(mm) | 70*60,4 mm | ||
Peso (KG) | 0,77 Kg | ||
Con frenos | Inercia del rotor(g-mm2) | 46885 | |
Diámetro exterior*longitud(mm) | 70*67,7 mm | ||
Peso (KG) | 0,83 Kg | ||
Parámetros comunes | Tensión de alimentación: 48V(±10%), ID: 18mm, IP rejilla: IP54, Modelo de freno: Freno de fricción | ||
Dispositivo opcional | Tipo de comunicación: EtherCAT / CANopen / Modbus, resolución de salida del codificador: 19/20bit, repetibilidad/precisión: ±7/±15 segundos de arco o ±10/±25 segundos de arco. | ||
Actuador giratorio versión EtherCAT | Interfaz opcional: RS485, Pulse/DIR, E/S, ±10V analógico y STO. | ||
Actuador giratorio de versión CANopen | Interfaz opcional: RS485 |
Serie | Diámetro de Actuador giratorio | Longitud Opción | Relación | Instala la manera | Freno | Codificador para Eje de salida | Diámetro de a través del agujero | Modo de comunicación | Sensor de par | |||||||||||
SHRB | 70 | F | 100 | YO | -- | B | M | -- | 18 | E | N | |||||||||
70 | Ø70mm | F | plana | 50 | 50:1 | YO | Recto tubo | F | Sin freno | S | Codificador de anillo único | 18 | 18mm | C | Puede abrir | T | Par sensor integrado | |||
80 | Ø80mm | H | tubo largo | 80 | 80:1 | T | Correcto Ángulo | B | Freno Integrado | M | Codificadores multivueltas | E | EtherCAT | N | Sin Par sensor | |||||
90 | Ø90mm | 100 | 100:1 | HS | Alto precisión Codificador de anillo único | |||||||||||||||
110 | Ø110mm | 120 | 120:1 | HM | Alta precisión Multivueltas Codificadores | |||||||||||||||
142 | Ø142 mm | |||||||||||||||||||
170 | Ø170 mm |
4.Dimensiones de montaje: