Información Básica.
No. de Modelo.
MMY
Tipo
Caja de engranajes de tornillo sin fin
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
worm gear box
Marca Comercial
OEM
Origen
Zhejiang
Código del HS
8483409000
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Rueda de mano de la caja de engranajes de la ISO de Fundición operada Válvula de mariposa de Material de caja de engranajes para conexión de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentario: Productos relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestra empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de poder cada vez especialista en hacer todo tipo de transmisión mecánica y la transmisión hidráulica como: cajas de engranajes reductores planetarios, gusano, en línea engranaje helicoidal reductores de velocidad de eje paralelo de engranaje helicoidal cónico helicoidal reductores helicoidales reductores reductores de engranajes helicoidales, agrícola, cajas, cajas, cajas de cambios automática de tractor, ejes de la TDF, reductor de engranajes especiales y los componentes y otros productos relacionados, ruedas dentadas, sistema hidráulico, bombas de vacío, el fluido acoplamiento, el engranaje de distribución, cadenas de racks, poleas, variadores de velocidad de la UDL, v las poleas, el cilindro hidráulico, bombas de engranajes, tornillo compresores de aire, los collares de eje de baja holgura gusano reductores y así sucesivamente. Además, podemos producir variadores personalizado, orientado, motores eléctricos motores hidráulicos y otros productos de acuerdo a los clientes" dibujos. Nos proporciona un fiable receptor para el producto de calidad de la inspección y pruebas avanzadas por el equipo equipo técnico profesional, exquisito y la tecnología de procesamiento de un estricto sistema de control. En los últimos años, la compañía ha venido desarrollando rápidamente por su rica experiencia en la producción, el sistema de gestión avanzada del sistema de gestión estandarizados, la fuerte fuerza de técnica. Siempre nos adherimos al concepto de supervivencia por la calidad, y el desarrollo de la innovación en ciencia y tecnología. Nuestro Grupo está dispuesto a colaborar con la mano en mano y crear genialidades juntos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El material disponible Acero bajo en carbono, C45, 20CrMnTi, 42CrMo, 40Cr, acero inoxidable. Puede ser adaptado en cuanto a las necesidades del cliente. | Tratamiento de superficie La galvanización chroming Blacking,,, electroforesis, el color de la pintura, ... | El tratamiento de calor Tratamiento térmico de temple de alta frecuencia, dientes endurecidos, carbonizar, nitruro de ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQ: P: ¿La empresa comercial o el fabricante ? R: Nuestro grupo consta de 3 fábricas y empresas de ventas en el extranjero 2. P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ? R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete. P: ¿Cuál es su hora de entrega? ¿Cuál es su condiciones de pago ? R: En general se trata de 40-45 días. El tiempo puede variar dependiendo del producto y el nivel de personalización. Para productos estándar, el pago es: 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio. P: ¿Qué es exactamente MOQ o precio para su producto? R: Como OEM empresa, podemos ofrecer y adaptar nuestros productos a una amplia gama de necesidades.Por lo tanto, MOQ y el precio puede variar enormemente con el tamaño, materiales y especificaciones; por ejemplo, los productos estándar o productos costosos suelen tener menor MOQ. Póngase en contacto con nosotros con todos los detalles pertinentes para obtener la máxima precisión en oferta. Si tienes otra pregunta, no dude en contactarnos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El embalaje y entrega ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los servicios También me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar una breve introducción de nuestra empresa Ever-Power: Nuestra empresa es un famoso fabricante de agricultura de la caja de cambios,gusano reducir caja de engranajes, ejes de la TDF, ruedas dentadas ,rollar cadenas, engranaje cónico, poleas y racks en China. Hemos exportado a muchos productos a nuestros clientes en todo el mundo, tenemos larga experiencia y un fuerte apoyo tecnológico. Algunos de nuestros clientes : Italia: GB GEABOX ,SATI, CHIARAVALLI, AMA , Brevini Alemania: SILOKING ,GKN ,KTS Francia: Itfran, Sedies Brasil: AEMCO ,el STU Ee.Uu.: John Deere , Blount, Weasler, AGCO, Omni de marcha, Woods Canadá: Jay-LOR , CANIMEX ,RingBall ...... -Ø nuestra empresa con más de doce años de historia y de 1000 trabajadores y el 20 de ventas. Ø -con más de 100 millones de dólares de ventas en 2017 Ø con antelación -equipos de maquinaria Ø -con gran capacidad de trabajo y de alto control de calidad, certificación ISO. ...... También puede consultar nuestro sitio web para conocer más detalles, si necesita nuestro catálogo de productos, póngase en contacto con nosotros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |