Información Básica.
No. de Modelo.
as per drawing
peso
0,5kg-4ton
dimensión
según las solicitudes de los clientes
Paquete de Transporte
Carton or Wooden Packing
Especificación
According to The Customer′s Requirements
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8483900090
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
Customzied Brida de hierro de fundición de piezas de la carretilla
Material hierro fundido dúctil, hierro fundido gris
moldeado en arena proceso
JIS DIN estándar ASTM GB
Min tolerancia arena verde de la arena de resina de arena de silicato de sodio
La máquina, tornos CNC, máquina de perforación, fresadora, Boring Machine, máquina de planificación
Sonó: 0.1-6000Peso kg.
tratamiento de superficie: Pintura, la pulverización, la galvanización y así sucesivamente.
Material hierro fundido dúctil, hierro fundido gris
moldeado en arena proceso
JIS DIN estándar ASTM GB
Min tolerancia arena verde de la arena de resina de arena de silicato de sodio
La máquina, tornos CNC, máquina de perforación, fresadora, Boring Machine, máquina de planificación
Sonó: 0.1-6000Peso kg.
tratamiento de superficie: Pintura, la pulverización, la galvanización y así sucesivamente.
El tema | Descripción | Material | Proceso técnico |
1 | Fundiciones de hierro dúctil | ASTM A 536-Gr. 60-40-18, 65-45-12 | Moldeo en arena verde |
DIN-GGG40, GGG50, GGG60, GGG70 | Moldeo en arena de resina | ||
JIS-FCD40, la FCD50, la FCD60, la FCD70 | Espuma perdida cast | ||
BS-GR370-17, GR420-12, Gr500-7 | Shell-core cast | ||
La NF-FGS370-12, el FGS400-12, el FGS500-7 | La fundición de horno eléctrico | ||
2 | Fundiciones de hierro gris | ASTM A48-20, 25, 30, 35, 40, 45 No. | Moldeo en arena verde |
La norma ASTM A126-Clase A, Clase B, Clase C | Moldeo en arena de resina | ||
DIN-GG10, GG15, GG20, GG25, GG30 | Espuma perdida cast | ||
JIS-FC10, FC15, FC20, FC25, FC30, FC35 | Shell-core cast | ||
BS-Grado 150, 180, 220, 260, 300, 350 | La fundición de horno eléctrico | ||
La NF-FGL150 FGL200 FGL250 FGL300 | |||
3 | Fundiciones de acero al carbono | La norma ASTM A216-Cr. WCB. Cr. WCA, Gr. Cmi | Vidrio soluble moldeo en arena |
La norma ASTM, 450-240, 485-275-415-205, 80-40 | Moldeo en arena de resina | ||
DIN-GS-C25, GS-38, la SG-45 y GS-52 | Fundición cera perdida | ||
JIS-SC410, el SC450 y SC480, SCC5 | Espuma perdida cast | ||
La NF-GE230, GE280, GE320, GE370 | Shell-core cast | ||
-La fundición de horno eléctrico | |||
4 | Fundiciones de acero inoxidable | La norma ASTM-CF-8M, CF-8, CA-15, CA-40, 316, | Vidrio soluble moldeo en arena |
DIN-G-X6 CrNi18 G-X7Cr13 | Moldeo en arena de resina | ||
JIS-SCS13, SCS1, SCS SCS 2, 14A | Fundición cera perdida | ||
BS-304 C15, 410C21, 420C29, 316 | Espuma perdida cast | ||
La NF-Z618.12CND M Z6CN18.10M, Z12C13 | Shell-core cast | ||
-La fundición de horno eléctrico | |||
5 | Fundiciones de acero aleado | DIN-GS-40MN5, GS-20MN5, GS-37MnSi5 | Vidrio soluble moldeo en arena |
JIS-SCMn3, SCW480, SCSiMn2, SCCrM3 | Moldeo en arena de resina | ||
ASTM-LCC | Fundición cera perdida | ||
UNS02505-J, J13048 | Espuma perdida cast | ||
La NF-G20M6, G35CrMo4 | Shell-core cast | ||
-La fundición de horno eléctrico |






