Información Básica.
No. de Modelo.
NMRV90
Tipo
Reductor
potencia nominal
1,5kw
velocidad de salida
46,7rpm
par de salida
239nm
relación
30I
Paquete de Transporte
Plywood Box or Carton Box
Especificación
25-150
Marca Comercial
SLER
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
84834030
Capacidad de Producción
300pieces/Day
Descripción de Producto
NMRV90 Engranaje reductor de la caja de engranajes de reducción de velocidad del eje de salida doble o individual
Las configuraciones de entrada | El eje de entrada individual o doble (NRV) |
PAM / motor IEC el eje de entrada con un círculo o cuadrado (NMRV) | |
Las configuraciones de salida | El eje de salida doble o individual |
La brida de salida |
La característica principal
La caja de velocidades puede girar en ambas direcciones, operar y contiene una carga de aceite en el parto. Usted se beneficiará de su alta calidad y una hora de entrega corto.
La especificación
El modelo | Brida de entrada del motor (círculo) | Relación de transmisión | El poder (Kw). | Proporción (I) | Par nominal (Nm). | |||||||||||||||
PAM / IEC | De diámetro interno. | Dis. Entre Diagonal Orificios | De diámetro externo. | El ancho de chavetero | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
N | M | P | E | Diamter del eje de entrada | ||||||||||||||||
NMRV25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 9 | - | 9 | - | 0.06 | 7.5-60 | 2.6-14 | ||||||||
NMRV30 | 63B5 | 95 | 115. | 140 | 4 | 11 | - | 0.06-0.18 | 7.5-80 | 2.6-14 | ||||||||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 9 | - | ||||||||||||||
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
NMRV40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 14 | - | 0.09-0,37 | 7.5-100 | 11-53 | ||||||||||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 115. | 140 | 4 | 11 | |||||||||||||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | - | 9 | ||||||||||||||
NMRV50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 19 | - | 0.12-0,75 | 7.5-100 | 21-89 | ||||||||||
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 14 | - | ||||||||||||||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 115. | 140 | 4 | - | 11 | ||||||||||||||
NMRV63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 24 | - | 0.25-1.5 | 7.5-100 | 56-166 | ||||||||||
90B14 | 95 | 115. | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 19 | - | ||||||||||||||
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | - | 14 | ||||||||||||||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
NMRV75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | - | 28 | - | 0.55-4 | 7.5-100 | 90-269 | |||||||||
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 24 | - | ||||||||||||||
90B14 | 95 | 115. | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | - | 19 | ||||||||||||||
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | 14 | ||||||||||||||
NMRV90 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | - | 28 | - | 0.55-4 | 7.5-100 | 101-458 | |||||||||
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 24 | - | ||||||||||||||
90B14 | 95 | 115. | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | - | 19 | ||||||||||||||
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
NMRV110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | - | 38 | - | 1,1-7,5 | 7.5-100 | 242-660 | |||||||||
132B14 | 130 | 165 | 200 | - | ||||||||||||||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 28 | - | ||||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | |||||||||||||||
90B14 | 95 | 115. | 140 | - | ||||||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | 19 | |||||||||||||||
NMRV130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | - | 38 | - | 2.2-7.5 | 7.5-100 | 333-1596 | |||||||||
132B14 | 130 | 165 | 200 | - | ||||||||||||||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | - | 28 | ||||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | 24 | ||||||||||||||
90B14 | 95 | 115. | 140 | |||||||||||||||||
NMRV150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 12 | - | 42 | - | 2.2-15 | 7.5-100 | 570-1760 | |||||||||
132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | - | 38 | - | |||||||||||||
132B14 | 130 | 165 | 200 | - | ||||||||||||||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | - | 28 |
Perfil de empresa
Escenario
El embalaje
Preguntas frecuentes
P1: quiero comprar sus productos, ¿cómo puedo pagar?
R: Usted puede pagar a través de T/T(30%+70%), L/C ,D/P, etc.
P2: ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
R: Un año de garantía contra B/L de la fecha. Si cumples con la calidad del problema, envíenos fotos o vídeo para comprobar, nos comprometemos a enviar piezas de repuesto o nuevos productos para sustituir. Nuestra garantía de no incluir la especificación de inapropiados o mal funcionamiento de la selección.
Q3: ¿Cómo seleccionamos modelos y especificaciones?
R: Puedes enviarnos un correo electrónico el código de la serie (por ejemplo: caja de engranajes helicoidales serie RC), así como requisito de detalles, tales como la potencia del motor,la velocidad de salida o el índice o factor de servicio, su aplicación...tantos datos como sea posible. Si usted puede proporcionar algunas fotos o dibujos,es agradable.
P4: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, lo que debemos hacer?
R: Ofrecemos tres opciones:
1, puede enviarnos un correo electrónico las fotografías, dibujos o descripciones más detalles. Vamos a tratar de diseñar sus productos en la base de nuestra
Los modelos estándar.
2, nuestro departamento de I+D es profesional de productos OEM/ODM dibujando/samples, puedes enviarnos muestras, hacemos diseño personalizado para su compra a granel.
3, se pueden desarrollar nuevos productos, si tienen un buen mercado. Ya hemos desarrollado muchos elementos de especial con éxito, como caja especial de agitador, cinta transportadora de cemento, el calzado máquinas y así sucesivamente.
P5: podemos comprar 1 pc de cada elemento para el control de calidad?
R: Sí, estamos encantados de aceptar la orden de prueba para pruebas de calidad.
P6: ¿Qué hora de entrega de su producto?
R: Normalmente de 20'contenedor, que tarda entre 25 y 30 días laborables de gusano de la serie RV caja de velocidades, de 35-40 días laborables de gearmotors helicoidal.