- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
MY-S-Q
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
Depends on valves size
Origen
Sichuan, China
Código del HS
8483409090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Mi-S-serie Q multivuelta caja bisel adecuado para las válvulas de compuerta, globo, válvulas esclusa,etc. El volante y el tallo de la cubierta de protección puede elegir según sus necesidades.
Mi S-series Q cónico espiral multivuelta cajas son de buena calidad mecánica y estabilidad de rendimiento que se aplican para tratar con una gran variedad de clima y temperatura. La brida de conectarse a la válvula está de acuerdo con ISO5211.
El modelo | MY-V0. -1S-Q. | MY-V1 -1S-Q. | MY-V2 -1S-Q. | MY-V3 -1S-Q. | MY-V35 -1S-Q. | MY-V4 -1S-Q. | MY-V5. -1S-Q. | MY-V6 -1S-Q. | MY-V7 -1S-Q. | MY-V8 -1S-Q. | MY-V9 -1S-Q. | MY-V10 -1S-Q. | |
Proporción | 9.72:1 | 11.6:1 | 12.96:1 | 18.1:1 | 23:1 | 42:1 | 42:1 | 112:1 | 175:1 | 189:1 | 580:1 | 820:1 | |
Diámetro máx. | 40 | 52 | 60 | 65 | 75 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | |
Par de salida máx. Nm | 589 | 932 | 2350 | 3500. | 4500 | 6800. | 8200. | 14500 | 23000 | 38000 | 65000 | 100000 | |
La brida | F14 | F16 | F16 | F25 | F30 | F35 | F35 | F40 | F48 | F60 | F60 | F80 | |
ΦD | 175 | 210 | 210 | 300 | 350 | 415 | 415 | 475 | 560 | 686 | 686 | 900 | |
El PCD | D0 | 140 | 165 | 165 | 254 | 298 | 356 | 356 | 406 | 483 | 603 | 603 | 800 |
N-H-DP | 4-M16-24 | 4-M20-30 | 4-M20-30 | 8-M16-24 | 8-M20-35 | 8-M30-45 | 8-M30-45 | 8-M36-54 | 12-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M36-54 | 20-M42-65 |



P: ¿Cuál es tu principal productos?
R: Nuestros productos principales son la caja de engranajes de gusano, bisel caja de cambios y estimular la caja de velocidades para válvula de compuerta, globo válvula, válvula de bola, la válvula de mariposa y...
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega se depende de la cantidad del pedido y nuestro inventario, normalmente es 10~15 días.
P: Plazo de pago?
R: T/T de 30% por adelantado, T/T saldo antes de su envío.
P: ¿Puede proporcionar una muestra gratis?
R: Sí, podemos proporcionar la muestra de forma gratuita, pero la necesidad de los gastos de envío pagados por usted mismo.
P: ¿Podría usted especialmente diseñados y producir según requerimientos del cliente?
R: Sí, podemos
Si alguna pregunta sobre nuestros productos bienvenido a contactar con nosotros.