Información Básica.
Descripción de Producto
Industriales de alta calidad de asiento de caucho EPDM de hierro dúctil Wafer Válvula de mariposa operador manual
Presión y temperatura
La presión de trabajo | PN10 PN16 |
Presión de prueba | Shell: 1,5 veces la presión nominal Asiento: 1,1 veces la presión nominal |
La temperatura de trabajo | -10°C a 80°C (NBR) -10°C a 120°C (EPDM) |
Medios adecuados | El agua, petróleo y gas |
Lista de material principal
Las piezas | Material |
Cuerpo | Fundición, hierro dúctil, |
El asiento | EPDM, NBR,Viton, PTFE |
El disco | Níquel, hierro dúctil,AI bronce, acero inoxidable |
Tallo | Acero al carbono, acero inoxidable |
El casquillo | El PTFE |
La junta tórica | El PTFE |
Polo | Acero inoxidable |
Key | Acero inoxidable |
Estándar: Ejecutivo
Estándar de diseño | EN 593 , MSS SP67 API 609 BS5155 |
La inspección y prueba | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Norma final | ANSI B16.1 CL. 125Lb & B16.5 CL. 150Lb Como 2129 Tabla D & E BS 10 EL CUADRO D y E La norma DIN 2501 PN6, la NP10 & PN16 EN 1092 PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 2531 PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 7005 PN6, la NP10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K y 10K MSS SP44 cl. 150Lb AWWAC207 SABS 1123 1000/3 y 1600/3 Tabla Tabla |
Cara a cara. | La norma ISO 5752 , en 558 , MSS SP67 y de la API 609 DIN3202 |
La brida superior | La norma ISO 5211 |
Detalle del producto
Certificado de calificación
El proceso de producción
El equipo de producción
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros
Al igual que la válvula (Tianjin) Co., Ltd.
Directora de ventas
KATRINA JIA
Http://likevalve.en.made-in-china.com
Dirección: H12 la base de Xiaozhan Tengfei Industrial, distrito Jinnan , Tianjin, China
Siempre estaremos aquí todo lo posible para ofrecerle nuestro mejor servicio!