Información Básica.
No. de Modelo.
109-3960
Tipo
Tipo V
Energía
Hidráulico
Straight Tipo de eje de plato cíclico Pistón
Pressureoil
Tipo radial de la bomba de émbolo
Válvula con Flujo
Paquete de Transporte
Wood
Especificación
1687476
Marca Comercial
Fairfield
Origen
China
Código del HS
8503001000
Capacidad de Producción
800/Year
Descripción de Producto
La caja de engranajes planetarios1687476 1687476 grupo reductor
1093960 CAJA DE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN DEL TAMBOR Carpillar GP- CB-534piezas B, CB-534C, CB-535B, CS-323C CAJA DE CAMBIOS
800159353 23416491093960 NÚMERO CAT CAJA DE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN DEL TAMBOR Caterpar GP- CB-534piezas B, CB-534C, CB-535B, CS-323C CAJA DE CAMBIOS
Piezas para el CB-534B COMPACTADOR VIBRATORIO:
CATERPISIS
POS. | Ref. | Cant. | Nombre de piezas | Los comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 1C-9427 | [1]. | El sello GP-DUO CONO. | |
2. | 110-8368 | [1]. | El rodamiento-CUP | |
3. | 110-8369 | [1]. | Teniendo cono. | |
4. | 110-8371 | [10]. | El espárrago | |
5. | 110-9325 J | [3]. | El engranaje planetario. | |
6. | 110-8364 J | [3]. | El anillo de retención. | |
7. | 1C-3726 | [3]. | Polo | |
8. | 1C-3876 | [12]. | La arandela de empuje. | |
9. | 110-8716 | [57] | El rodamiento de agujas | |
10. | 7X-0292 | [20] | El tornillo (3/8-16X4.50en) | |
11. | 7H-3171 | [3]. | PLUG-Tubo (NPTF 1/4-18) | |
12. | 110-9323 | [3]. | El engranaje planetario. | |
13. | 110-9322 | [1]. | Transportista | |
14. | 110-9326 | [3]. | El eje planetario. | |
15. | 1P-6071 | [1]. | Carrera el cojinete de empuje | |
16. | 110-8363 | [1]. | La arandela de empuje. | |
17. | 110-9321 | [1]. | El engranaje de Sun. | |
18. | 110-8365 J | [3]. | El rodamiento de rodillos de cilindro | |
19. | 110-9324 | [1]. | El engranaje de Sun. | |
20. | 077-3064 | [1]. | SEAL-O-ring | |
21. | 110-9316 | [1]. | GEAR RING | |
22. | 5B-5821 | [2]. | La espiga | |
23. | 110-8715 | [1]. | SEAL-O-ring | |
24. | 110-8362 | [1]. | El espaciador empuje | |
25. | 5J-3864 | [1]. | Anillo de seguridad | |
26. | 110-8370 | [1]. | El rodamiento-CUP | |
27. | 1C-4388 | [2]. | PLUG-magnético | |
28. | 110-8366 | [1]. | Teniendo cono. | |
29. | 110-9320 | [1]. | De entrada de freno | |
30. | 1G-8332 | [1]. | El anillo de retención. | |
31. | 110-9138 | [1]. | El acoplamiento | |
32. | 115-4461 | [1]. | La TUERCA-Rodamiento | |
La siguiente reparación | ||||
Los kits están disponibles: | ||||
117-7902 | [1]. | KIT-resorte de freno | ||
110-9328 | [1]. | Freno KIT DE LA JUNTA TÓRICA | ||
110-9329 | [1]. | KIT-FORROS DE FRENO | ||
269-6455 AJ | [1]. | KIT-GEAR | ||
Un | No forma parte de este grupo | |||
J | El kit marca J es un servicio de sustitución de piezas marcadas J |
Bomba de pistón hidráulico A11VLO40 A11VLO60, UN11VLO75 A11VLO95, A11VLO130, A11VLO145, UN11VLO190, A11VLO260
Descripción |
Circuito abierto
Presión nominal de 5100 psi (350 bares)
Presión máxima de 5.800 psi (400 bares)
El A11VLO bomba de pistón axial variable de la placa oscilante diseño para transmisiones hidrostáticas en circuito abierto el sistema hidráulico
- Diseñado principalmente para uso en aplicaciones móviles.
- La bomba de cebado automático funciona bajo las condiciones, con la presurización del depósito, o con un opcional de la bomba de carga incorporado (rotor).
- Control de una amplia gama de opciones disponibles que coincidan con cualquier requisito de la aplicación.
- Opción de control de potencia es ajustable externamente, aun cuando la bomba está en marcha.
- A través de la unidad es adecuado para la adición de bombas de engranajes y pistones axiales hasta el mismo tamaño, es decir, el 100% a través de la unidad.
- El flujo de salida es proporcional a la velocidad de conducción e infinitamente variable entre qV max y min qV = 0.
- Control de dispositivos: LR LR.C, LR3, LG1, LG2, el Dr., DRS DRL, DH1, DH2, DH.D, DH.G, EP1, EP2, de.D, EP.G, etc..
(90)SAUER MPT044/M44 de piezas de la bomba principal
1,la zapata del pistón,9pcs.
2,el bloque de cilindros,1pc.
3,la placa de retención,1pc.
4,la placa de válvula RH,1pc.
5,guía de bolas, 1pc.
Si usted está interesado en otras partes, por favor, póngase en contacto con nosotros!Gracias!
CW18A12HB4051 Conjunto de engranajes, trasero sustituido por P/N:1687476 1687476 UOC VRP PLANETARIO GRUPO SUSTITUYE A P/N.......... CW18A12HB4051 UOC:VRP 1908501 .el anillo tórico.