Información Básica.
No. de Modelo.
MMY
Tipo
Caja de engranajes de tornillo sin fin
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
worm gear box
Marca Comercial
OEM
Origen
Zhejiang
Código del HS
8483409000
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
NO | Descripción | Material | Número de material |
1 | Pernos | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
2 | Placa indicadora | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
3 | Junta tórica | Goma | NBR |
4 | Junta de aceite | Goma | NBR |
5 | Indicador del volante | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
6 | Pernos | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
7 | Cubierta | Acero al carbono/ Hierro dúctil | ASTM A216 WCB/ ASTM A536 65-45-12 |
8 | Junta de sellado | Papel aislante | |
9 | Engranaje de tornillo sinfín | Hierro dúctil | ASTM A536 65-45-12 |
10 | Casquillo de vástago | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
11 | Anillo de retención | Acero al carbono | ASTM A29-1566 |
12 | Cubierta de extremo | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
13 | Cojinete | Acero aleado | ASTM A295-52100 |
14 | Cuerpo | Acero al carbono/ Hierro dúctil | ASTM A216 WCB/ ASTM A536 65-45-12 |
15 | Engrasador | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
16 | Gusano | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
17 | Clave | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
18 | Cuerpo de reducción | Acero al carbono/ Hierro dúctil | ASTM A216 WCB/ ASTM A536 65-45-12 |
19 | Pernos | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
20 | Cojinete | Acero aleado | ASTM A295-52100 |
21 | Engranajes | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
22 | Anillo de retención | Acero al carbono | ASTM A29-1566 |
23 | Cobertura de reducción | Acero al carbono/ Hierro dúctil | ASTM A216 WCB/ ASTM A536 65-45-12 |
24 | Arandela de tuercas | Acero al carbono | ASTM A29M-1020 |
25 | Tuercas de ajuste | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
26 | Tornillos de ajuste | Acero al carbono | ASTM A29M-1045 |
Dimensión
COTA MODELO | Base de montaje | Pieza externa | Pieza del eje de entrada | Volante | |||||||||||||||
Tipo | Tamaño de brida | D1 | P.C.D. | D3 | H0 | H1 | H2 | K | K1 | K2 | K3 | L | L2 | L1 | PD | CLAVE | M | ||
D2 | N-H-DP | ||||||||||||||||||
KB-0-1S | R | F-12 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 66 | 204 | 91 | 48 | 51 | 220 | 83 | 161 | 31 | 21 | 6 | 300 |
KB-01-1S | F-14 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 4 | 75 | 225 | 94 | 48 | 61 | 276 | 93 | 171 | 31 | 21 | 6 | 350 | |
KB-02-1S | F-16 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 5 | 92 | 286 | 110 | 64 | 68 | 350 | 113 | 205 | 40 | 28 | 8 | 450 | |
KB-03-1S | B | (F-20) | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 5 | 111 | 325 | 112 | 58 | 68 | 362 | 126 | 217 | 40 | 28 | 8 | 500 |
KB-04-1S | F-25 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 5 | 144 | 383 | 124 | 63 | 100 | 426 | 158 | 246 | 40 | 28 | 8 | 600 | |
KB-05-1S | F-30 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 5 | 160 | 453 | 143 | 71 | 101 | 464 | 190 | 284 | 40 | 28 | 8 | 650 | |
KB-06-1S | F-35 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 200 | 525 | 169 | 91 | 119 | 498 | 224 | 318 | 40 | 28 | 8 | 700 | |
KB-07-1S | B | F-40 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 8 | 225 | 619 | 190 | 101 | 155 | 457 | 237 | 417 | 60 | 38 | 10 | 800 |
KB-08-1S | F-40 | 300 | 406 | 8-M36-50 | 475 | 8 | 270 | 668 | 201 | 102 | 155 | 499 | 279 | 459 | 60 | 38 | 10 | 900 | |
KB-09-1S | C | F-48 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 8 | 338 | 790 | 232 | 116 | - | 561 | 341 | 521 | 60 | 38 | 10 | 900 |
Parámetros técnicos
PARA MODELO | Relación | Tamaño de brida (ISO5211) | Aguja del obturador máx. dmax | Par máximo | A.. | Peso | |
Entrada | Salida | ||||||
mm | Nm | Nm | 10% | Kg | |||
KB-0-1S | 63:1 | F-12 | 40 (12 X 8) | 65 | 1000 | 16,1 | 19 |
KB-01-1S | 74:1 | F-14 | 50 (14 X 9) | 100 | 1850 | 18,9 | 21 |
KB-02-1S | 129:1 | F-16 | 60 (18 X 11) | 90 | 3000 | 33 | 38 |
KB-03-1S | 158:1 | ( F-20 ) | 70 (20 X 12) | 105 | 4200 | 40 | 41 |
KB-04-1S | 179:1 | F-25 | 90 (25 X 14) | 160 | 6500 | 41 | 64 |
KB-05-1S | 177:1 | F-30 | 105 (28 X 16) | 225 | 10000 | 45 | 91 |
KB-06-1S | 201:1 | F-35 | 120 (32 X 18) | 295 | 15000 | 51 | 137 |
KB-07-1S | 202:1 | F-40 | 140 (36 X 20) | 590 | 28000 | 48 | 220 |
KB-08-1S | 244:1 | F-40 | 165 (40 X 22) | 890 | 48000 | 54 | 290 |
KB-09-1S | 234:1 | F-48 | 190 (45 X 25) | 1300 | 72000 | 56 | 450 |
Observación:
Par de entrada = par de salida/M.A.
Productos relacionados
Ofrecemos un certificado fiable para la calidad del producto mediante equipos de inspección y pruebas avanzados, equipo técnico profesional, exquisita tecnología de procesamiento y estricto sistema de control.
En los últimos años, la empresa ha estado desarrollándose rápidamente por su rica experiencia en producción, sistema de gestión avanzado, sistema de gestión estandarizado, fuerte fuerza técnica. Siempre nos adherimos al concepto de supervivencia por calidad y desarrollo por innovación en ciencia y tecnología.
Nuestro Grupo está dispuesto a trabajar con ustedes de la mano y crear brillantez juntos!
Material disponible
Acero de bajo carbono, C45, 20CrMnTi, 42CrMo, 40Cr, acero inoxidable. Se puede adaptar en relación con las necesidades del cliente.
Tratamiento de la superficie
Blacking, galvanización, cromación, electroforesis, pintura en color, ...
Tratamiento térmico
Tratamiento térmico de alta frecuencia, dientes endurecidos, carbonización, nitruro, ...
PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Nuestro grupo está formado por 3 fábricas y 2 empresas de ventas en el extranjero.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su hora de entrega? ¿Cuál es tu condiciones de pago?
R: Generalmente son 40-45 días. El tiempo puede variar dependiendo del producto y del nivel de personalización. Para los productos estándar, el pago es: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿Cuál es el MOQ o precio exacto para su producto?
R: Como empresa OEM, podemos proporcionar y adaptar nuestros productos a una amplia gama de necesidades.por lo tanto, el MOQ y el precio pueden variar enormemente con el tamaño, el material y otras especificaciones; por ejemplo, los productos costosos o los productos estándar suelen tener un MOQ más bajo. Por favor, póngase en contacto con nosotros con todos los detalles pertinentes para obtener la cotización más precisa.
Si tiene otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su hora de entrega? ¿Cuál es tu condiciones de pago?
R: Generalmente son 40-45 días. El tiempo puede variar dependiendo del producto y del nivel de personalización. Para los productos estándar, el pago es: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿Cuál es el MOQ o precio exacto para su producto?
R: Como empresa OEM, podemos proporcionar y adaptar nuestros productos a una amplia gama de necesidades.por lo tanto, el MOQ y el precio pueden variar enormemente con el tamaño, el material y otras especificaciones; por ejemplo, los productos costosos o los productos estándar suelen tener un MOQ más bajo. Por favor, póngase en contacto con nosotros con todos los detalles pertinentes para obtener la cotización más precisa.
Si tiene otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.