- Visión General
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripciones:
1.estructura integrada, alta precisión, alta rigidez
2.estructura de portasatélites de jaula de doble soporte, alta fiabilidad, adecuada para alta velocidad y. rotación hacia adelante y hacia atrás frecuente
3.con función de ajuste de holgura axial
4.la ranura de chaveta puede abrirse en el eje de fuerza
5.la estructura es científica y puede soportar mayor axial y. fuerzas radiales
6.transmisión helicoidal, conducir más estable y capacidad de transporte mayor
7.holgura baja, posicionamiento más preciso
8.rango de tamaño:42-120mm
9.rango de relación:3-100
10.rango de precisión:1-3arcmin (P1);3-5arcmin(P2)

Especificaciones | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
Parámetros técnicos | |||||||||
Máx. Par | Nm | 1,5times par nominal | |||||||
Par de parada de emergencia | Nm | 2,5times par nominal | |||||||
Máx. Carga radial | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Máx. Carga axial | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Rigidez torsional | Nm/arco mín | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Velocidad de entrada máxima | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Ruido | DB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Duración media | h | 20000 | |||||||
Eficiencia de carga completa | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
Retorno de la holgura | P1 | L1 | arco mín | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | arco mín | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
P2 | L1 | arco mín | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
L2 | arco mín | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Tabla de momento de inercia | L1 | 3 | Kg*cm2 | / | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
4 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
5 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
7 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7,14 | 22,48 | ||
8 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,6 | / | / | ||
10 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,4 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | ||
L2 | 12 | Kg*cm2 | / | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,3 | |
15 | Kg*cm2 | / | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,3 | ||
20 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,3 | ||
25 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,4 | 2,63 | 7,3 | ||
28 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 7,1 | ||
30 | Kg*cm2 | / | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | ||
35 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,4 | 0,4 | 2,43 | 7,1 | ||
40 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | ||
50 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,4 | 0,4 | 2,39 | 6,92 | ||
70 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,4 | 0,4 | 2,39 | 6,72 | ||
100 | Kg*cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,4 | 0,4 | 2,39 | 6,72 | ||
Parámetro técnico | Nivel | Relación | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
Par nominal | L1 | 3 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 |
4 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
5 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
7 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
8 | Nm | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
10 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
L2 | 12 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
15 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
20 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
25 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
28 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
30 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 480 | 1100 | ||
35 | Nm | 10 | 30 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
40 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
50 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
70 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
100 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
Grado de protección | IP65 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | - 10ºC a -90ºC. | |||||||
Peso | L1 | kg | 0,5 | 1,25 | 3,75 | 8,5 | 16 | 28,5 | |
L2 | kg | 0,8 | 1,75 | 5,1 | 12 | 21,5 | 40 |
1. ¿quiénes somos?
HEFA Group tiene su sede en Guangdong, China, a partir de 1998, tiene tres filiales en total.los principales productos son la caja de engranajes planetarios, la polea de la correa de distribución, el engranaje helicoidal, el engranaje recto, el engranaje de la cremallera, el anillo de la cadena, la plataforma giratoria hueca, el módulo, etc.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿cómo elegir la caja de engranajes planetarios adecuada?
En primer lugar, necesitamos que pueda proporcionar Parámetros relevantes.Si usted tiene un dibujo del motor, nos lo dejará Le recomendamos una caja de cambios adecuada más rápido.Si no, esperamos que usted puede proporcionar los siguientes parámetros del motor:velocidad de salida,par de salida,tensión,corriente,ip,ruido,condiciones de funcionamiento,tamaño del motor y potencia, etc.
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Somos un fabricante de 22 años de experiencia en la fabricación de los engranajes, especializado en la fabricación de todo tipo de engranaje recto/cónico/helicoidal, engranaje de amolado, eje de engranaje, polea de distribución, cremallera, reductor de engranajes planetarios, correa de distribución y tales piezas de engranajes de transmisión
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FedEx,DHL,UPS;
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,HKD,GBP,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,PayPal,Western Union;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Japonés