- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Industrias aplicables
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Acerca de la investigación
Información Básica.
Descripción de Producto
Las cajas de engranajes planetarios de la serie NB180 están diseñadas y mecanizadas como una sola unidad con cojinetes de rodillos cónicos especiales para proporcionar una carga radial alta, un par alto, una precisión ultra y un tamaño pequeño. La serie ND utiliza en industrias muy rígidas como equipos láser de fibra óptica, equipos de pista de suelo, robots de séptimo eje, robots paralelos (mano araña) máquinas herramientas, y brazos rotatorios.
Nombre del producto: Reductor Planetario de alta precisión
Serie de producto: Serie NB180
Características del producto: Alto par, carga alta, ultra-precisión, tamaño pequeño
Descripción del producto:
El concepto de diseño integrado con cojinetes de alta resistencia garantiza el producto en sí es duradero y eficiente
Hay una variedad de ideas de salida, como la salida del eje, la brida y el engranaje disponibles.
≤ minutos de arco ≤ juego 3 1 minutos de arco
Las relaciones de reducción van de 3 a 100
Diseño del bastidor: Aumenta el par y optimiza la transmisión de potencia
Selección optimizada de juntas de aceite: Reduce la fricción y la eficiencia de la transmisión del laminado
Clase de protección IP65
Garantía: 2 años
Par alto
Carga alta
precisión máxima
Pequeño
Número de segmento | Doble segmento | |||||||||||||
Relación | yo | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Par de salida nominal | Nm | 550 | 990 | 1140 | 1040 | 1040 | 950 | 850 | 1140 | 1040 | 1040 | 950 | 850 | 850 |
Par de parada de emergencia | Nm | Tres veces de par de salida máximo | ||||||||||||
Velocidad de entrada nominal | Rpm | 3000 | ||||||||||||
Velocidad de entrada máxima | Rpm | 6000 | ||||||||||||
Contragolpe ultraprecisa | arco mín | ≤3 | ||||||||||||
Juego de precisión | arco mín | ≤5 | ||||||||||||
Juego entre dientes estándar | arco mín | ≤7 | ||||||||||||
Rigidez torsional | Nm/arco mín | 145 | ||||||||||||
Max.bending momento | Nm | 14500 | ||||||||||||
Fuerza axial máx | N | 7250 | ||||||||||||
Vida útil | fc | 20000(10000 en funcionamiento continuo) | ||||||||||||
Eficiencia | % | ≥94% | ||||||||||||
Peso | kg | 33 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -10ºC~+90ºC. | ||||||||||||
Lubricación | Grasa sintética | |||||||||||||
Clase de protección | IP64 | |||||||||||||
Posición de montaje | Todas las direcciones | |||||||||||||
Nivel de ruido (N1=3000rpm,sin carga) | DB(A) | ≤67 | ||||||||||||
Inercia giratoria | Kg·cm² | 7,42 | 7,03 |
Maquinaria de embalaje Mano mecánica Maquinaria textil