- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Industrias aplicables
Información Básica.
Descripción de Producto
La serie NF075 de reductores de precisión planetarios adopta la estructura interna del concepto de diseño integrado y la tecnología de procesamiento y están equipados con cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y estructura de rodamientos de contacto angular. Se caracterizan por un alto par, alta precisión, alta inercia y súper durabilidad. Se utilizan en líneas de producción de automóviles, manipuladores de cabezas de armadura, robótica, nuevas líneas de producción de energía, equipos fotovoltaicos, máquinas herramientas y otras industrias relacionadas. Nuestros productos se fabrican utilizando tecnología de diseño y procesamiento única y centros de mecanizado de alta gama en Alemania y Japón, y algunos equipos importados se fabrican utilizando centros de mecanizado personalizados, cumpliendo con nuestro proceso de producción y estricto control de calidad y otras operaciones estandarizadas.
Nombre de producto: Caja de engranajes planetarios de alta precisión
Serie de productos:serie NF075
Características:par alto, alta precisión, inercia alta, alta durabilidad
Descripción del producto:
El concepto de diseño integrado con cojinetes de alta resistencia garantiza el producto en sí es duradero y eficiente
Hay una variedad de ideas de salida, como la salida del eje, la brida y el engranaje disponibles.
≤ minutos de arco ≤ juego 3 1 minutos de arco
Las relaciones de reducción van de 3 a 100
Diseño del bastidor: Aumenta el par y optimiza la transmisión de potencia
Selección optimizada de juntas de aceite: Reduce la fricción y la eficiencia de la transmisión del laminado
Clase de protección IP65
Garantía: 2 años
Par alto
Alta precisión
Alta inercia
Súper durabilidad
Número de segmento | Segmento único | ||||||||||||||||
Relación | yo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Par de salida nominal | Nm | 120 | 130 | 150 | 140 | 130 | 110 | 95 | 95 | ||||||||
Par de parada de emergencia | Nm | Tres veces de par de salida máximo | |||||||||||||||
Velocidad de entrada nominal | Rpm | 4000 | |||||||||||||||
Velocidad de entrada máxima | Rpm | 8000 | |||||||||||||||
Contragolpe ultraprecisa | arco mín | ≤1 | |||||||||||||||
Juego de precisión | arco mín | ≤3 | |||||||||||||||
Juego entre dientes estándar | arco mín | ≤5 | |||||||||||||||
Rigidez torsional | Nm/arco mín | 14 | |||||||||||||||
Max.bending momento | Nm | 4100 | |||||||||||||||
Fuerza axial máx | N | 3700 | |||||||||||||||
Vida útil | fc | 30000(15000 en funcionamiento continuo) | |||||||||||||||
Eficiencia | % | ≥97% | |||||||||||||||
Peso | kg | 3,7 | |||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -10ºC~+90ºC. | |||||||||||||||
Lubricación | Grasa sintética | ||||||||||||||||
Clase de protección | IP64 | ||||||||||||||||
Posición de montaje | Todas las direcciones | ||||||||||||||||
Nivel de ruido (N1=3000rpm,sin carga) | DB(A) | ≤60 | |||||||||||||||
Inercia giratoria | Kg·cm² | 0,61 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Maquinaria de embalaje Mano mecánica Maquinaria textil