- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Productos recomendados
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
JT400A Modelo
Operación | La bomba de aceite que gira 180 grados puede cambiar la dirección de entrada | |||
Carcasa:SAE 0,1 | Brida:14",16",18" | |||
L×AN×AL:832 X 1052X 1160 MM | N.W.: 1150KG | |||
Tipo | Nominal | Preciso | Relación (CV/r.min) | |
JT400A | 6,0:1 | 6,108:1 | 0,450 | |
6,5:1 | 6,513:1 | 0,450 | ||
7,0:1 | 6,957:1 | 0,450 | ||
7,5:1 | 7,445:1 | 0,450 | ||
8,0:1 | 7,950:1 | 0,415 | ||
8,5:1 | 8,526:1 | 0,386 | ||
9,0:1 | 9,000:1 | 0,360 | ||
9,5:1 | 9,474:1 | 0,333 |
Operación | La bomba de aceite que gira 180 grados puede cambiar la dirección de entrada | |||
Carcasa:SAE 0,1 | Brida:14",16",18" | |||
L×AN×AL:832 X 1100 X 1350 MM | N.W.:1450KG | |||
Tipo | Nominal | Preciso | Relación (CV/r.min) | |
JT400-1 | 8,0:1 | 8,0745:1 | 0,450 | |
8,5:1 | 8,6104:1 | 0,450 | ||
9,0:1 | 9,1973:1 | 0,450 | ||
10,0:1 | 9,8429:1 | 0,450 | ||
10,5:1 | 10,4675:1 | 0,400 | ||
11,0:1 | 11,2263:1 | 0,370 | ||
12,0:1 | 11,8500:1 | 0,356 | ||
12,5:1 | 12,4737:1 | 0,333 | ||
13,5:1 | 13,5000:1 | 0,313 | ||
14,0:1 | 14,2105:1 | 0,299 |
Operación | La bomba de aceite que gira 180 grados puede cambiar la dirección de entrada | |||
Carcasa:SAE 0,1 | Brida:14",16",18" | |||
L×AN×AL:832 X 1100 X 1350 MM | N.W.:1450KG | |||
Tipo | Nominal | Preciso | Relación (CV/r.min) | |
JT400-1 | 8,0:1 | 8,0745:1 | 0,450 | |
8,5:1 | 8,6104:1 | 0,450 | ||
9,0:1 | 9,1973:1 | 0,450 | ||
10,0:1 | 9,8429:1 | 0,450 | ||
10,5:1 | 10,4675:1 | 0,400 | ||
11,0:1 | 11,2263:1 | 0,370 | ||
12,0:1 | 11,8500:1 | 0,356 | ||
12,5:1 | 12,4737:1 | 0,333 | ||
13,5:1 | 13,5000:1 | 0,313 | ||
14,0:1 | 14,2105:1 | 0,299 |
JT450-1 Modelo
Operación | La bomba de aceite que gira 180 grados puede cambiar la dirección de entrada | |||
Carcasa:SAE 0,1 | Brida:14",16",18" | |||
L×AN×AL:832 X 1100 X 1350 MM | N.W.:1450KG | |||
Tipo | Nominal | Preciso | Relación (CV/r.min) | |
JT450-1 | 8,0:1 | 8,0745:1 | 0,450 | |
8,5:1 | 8,6104:1 | 0,450 | ||
9,0:1 | 9,1973:1 | 0,450 | ||
10,0:1 | 9,8429:1 | 0,450 | ||
10,5:1 | 10,4675:1 | 0,400 | ||
11,0:1 | 11,2263:1 | 0,370 | ||
12,0:1 | 11,8500:1 | 0,356 | ||
12,5:1 | 12,4737:1 | 0,333 | ||
13,5:1 | 13,5000:1 | 0,313 | ||
14,0:1 | 14,2105:1 | 0,299 |
1. Asegurar una buena calidad, un buen envase para transporte y entrega a tiempo durante la fase de producción;
2. Transporte de mercancías por mar al puerto de destino del cliente;
3. Ser responsable del servicio posventa.
1. Certificado de clase marina.
2. Se puede organizar una inspección de tres partes.
Q1: ¿por qué te elegimos?
11 ingenieros profesionales pueden proporcionar servicios de soluciones globales.
15 años de especialización en equipos de cubierta marina.
18 cooperación a largo plazo en apoyo de las fábricas.
asistencia técnica posventa las 24 horas del día.
Q2: ¿Qué tipo de pagos aceptan?
T/T, L/C, WESTERN UNION, D/A, D/P, etc..
Q3: ¿y el tiempo de entrega?
Podríamos terminar la producción en 30 días.
Q4: ¿Qué es el MOQ?
MOQ es 1.