Información Básica.
No. de Modelo.
Q41F
Tipo
Válvula de Bola Fija
Función
Shutoff
Temperatura
Temperatura normal
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia
característica
válvula de bola de entrada superior
diseño y fabricación
api 6d, asme b16,34
temperatura nominal previa
asme b16,34
cara a cara
asme b16,10
finaliza la conexión
RF, Rtj, Bw, NPT, Sw
inspeccionar y probar
api 598
certificado 1
Dnv CE 0575
certificado 2
iso 9001: 2008
Paquete de Transporte
Sea Worthy
Especificación
API, ANSI, ASME, DIN, JIS etc.
Marca Comercial
VATAC/OEM
Origen
China
Código del HS
84818010
Capacidad de Producción
8000ton Per Year
Descripción de Producto
Caja de velocidades de entrada superior de alta presión válvula de bola se ajustan a API 6D y ASME B16.34.
Ellos son evaluados según API 598, y se marca como por MSS SP-25
1. La construcción es el siguiente
- El puerto o reducir el puerto | |||
- Cuerpo de una pieza. | |||
- Entrada superior | |||
- Flotando o montado en el muñón | |||
- Atornillado el capot con espiral- la junta | |||
- Diseño de caja de seguridad contra incendios | |||
- Anti-estática Diseño & Reventón el vástago de la prueba | |||
- Los extremos de atornillado en ASME B1.20.1 | |||
- Toma los extremos de la soldadura ASME B16.11 | |||
- Los extremos de la Soldadura ASME B16.25 | |||
- Los extremos de brida ASME B16.5 |
2. Parte principal y materiales
Los nombres de parte | Materiales de la parte | ||||||
Cuerpo | WCB/A105. | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
El capot | WCB/A105. | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Ball | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Tallo | A105 | F304 | F6A | F304 | F316 | F304L | F316L |
Anillo de asiento Asiento/ | El PTFE/PPTFE/Nylon/DEVLON/PEEK o metal. | ||||||
El embalaje | De PTFE grafito/ | ||||||
La junta | SS304+Grafito/SS304+grafito | ||||||
Los tornillos y tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Un medio adecuado | W.O.G etc.. | HNO3, CH3OH... | |||||
La temperatura adecuada | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. |
3. La calificación de presión normal
PN10~PN420, la clase150~2500
4. Rango de tamaño normal
DN15~DN600, 1/2"~24"
5. Imágenes
La inspección final
Envío