Información Básica.
No. de Modelo.
PZ41
Posición de rosca de la válvula de Rod
Válvula de Puerta Externa
Uso
Reglamento
Estándar
ANSI
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia
tamaño
30′′
funcionamiento
asa;hechweel
característica
a través de la válvula de compuerta de conducto
diseño y fabricación
API 6D, API 6A
temperatura nominal previa
asme b16,34
cara a cara
api 6d
certificado 1
Dnv CE 0575
certificado 2
iso9001:2008
Paquete de Transporte
Sea Worthy or According to The Requirement
Especificación
API, ANSI, ASME, BS, DIN, JIS, GB etc.
Marca Comercial
Vatac/OEM
Origen
China
Código del HS
84818040
Capacidad de Producción
6000ton Per Year
Descripción de Producto
Caja de cambios operados 30" 300lb a través de la válvula de compuerta de conducto se ajustan a API 6D, API 6A . Ellos son evaluados según API 598, y se marca como por MSS SP-25
La construcción es como sigue:
- El puerto | ||||
- Tornillo exterior y la horquilla(os)&Y. | ||||
- Atornillado el capot con espiral- la junta y junta a presión capot | ||||
- Ampliar o doble ampliar | ||||
- Cuña sólida | ||||
- Los extremos de la Soldadura ASME B16.25 | ||||
- Los extremos de brida ASME B16.5 y B16.47 |
Parte principal y materiales
Los nombres de parte | Materiales de la parte | |||||||
Cuerpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
El capot | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Cuña de bola/disco/ | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Tallo | F6A | F304 | F6A | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Anillo de asiento Asiento/ | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
El PTFE/Viton | ||||||||
El embalaje | De PTFE grafito/ | |||||||
La junta | SS304+Grafito/SS304+grafito | |||||||
Los tornillos y tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Un medio adecuado | W.O.G etc.. | HNO3, CH3OH... | El agua de mar... | |||||
La temperatura adecuada | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -29~220 °C. |
La calificación de presión normal
PN10~PN420, la clase150~2500
Rango de tamaño normal
DN50~DN1000, 2"~40"