Información Básica.
Descripción de Producto
Acero inoxidable CF8/A216 de la API de WCB600 Class 150lb Válvula de compuerta de Fangled
Especificación:
Tamaño: 1/2"-30"
Presión:150Lb~1500Lb
El cuerpo Material: Acero al carbono WCB A216/A105 (GS-C25/ GP240GH/ 1.0619/ P285NH), el CMI, de acero bajo en carbono LCB, LCC, aleación St A217 WC6, WC9, C5, C12, acero inoxidable A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, el acero Dúplex A890 Gr.4A GR.5A,Etc.
Recortar Material: 13%Cr,SS304,SS316, SS304L, SS316L, F11, F22...
Tipo: el aumento de tallo, BB, FB, So&Y.
Operación: rueda de mano. Los dispositivos de marcha, Electricty, etc
Final: Bridas RTJ RF// FM/ FF , Butt-soldadura (BW)
Diseño de puerto completo, , en el exterior y el tornillo(OS+Y), atornillado el capó, la estructura de la junta
Flexible o cuña sólida, Totalmente guiado, la elección de sólidos o de cuña dividida
Renovable o asiento soldado
Tallo extendido diseño para baja temperatura
El sistema de derivación opcional
Estándar:
Diseño y fabricación: API 600, API 6D, el BS1414,etc.
Cara a cara (extremo a extremo): ANSI B16.10, API 6D,etc.
Conexión de brida ANSI B16.5, ASME B16.47 etc
Soldadura a tope final: ANSI B16.25,etc.
La prueba e inspección: API 598, API 6D,etc.
El flujo de producción:
Embalaje:
NO. | Nombre de la parte | Material | ||
01 | Cuerpo | ASTM A216WCB | La norma ASTM A351 CF8 | La norma ASTM A351 CF8M |
02 | Anillo de asiento | La norma ASTM A216+13Cr | La norma ASTM A351 CF8 | La norma ASTM A351 CF8M |
03 | La cuña | La norma ASTM A216+13Cr | La norma ASTM A351 CF8 | La norma ASTM A351 CF8M |
04 | Tallo | ASTM A276 420 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
05 | La junta | 304 de grafito+ | 304 de grafito+ | 316 de grafito+ |
06 | El capot | ASTM A216WCB | La norma ASTM A351 CF8 | La norma ASTM A351 CF8M |
07 | El espárrago | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
08 | La tuerca | ASTM A194 2H. | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
09 | Backseat | La norma ASTM A216+13Cr | La norma ASTM A351 CF8 | La norma ASTM A351 CF8M |
10 | El embalaje | El grafito | El grafito | El grafito |
11 | Polo | C.S | S.S | S.S |
12 | El tornillo de la glándula | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
13 | Tuerca | ASTM A194 2H. | ASTM A194-8 | ASTM A194-8M |
14 | El casquillo | ASTM A216, F6A | S.S | S.S |
15 | Prensaestopas | ASTM A216WCB | La norma ASTM A351 CF8 | La norma ASTM A351 CF8M |
16 | La tuerca del tallo | ZcuAl10Fe3 Bronce | ZcuAl10Fe3 Bronce | ZcuAl10Fe3 Bronce |
17 | Lubricador | Cu | Cu | Cu |
18 | La tuerca de sujeción | C.S | C.S+CR | C.S+CR |
19 | El volante | La norma ASTM A47 | La norma ASTM A47 | La norma ASTM A47 |
20 | H.W. La tuerca de bloqueo | C.S | C.S+CR | C.S+CR |
Principales productos: Válvulas de Compuerta, Globo VÁLVULA, LA VÁLVULA DE RETENCIÓN ,LA VÁLVULA DE BOLA, tamiz