Información Básica.
No. de Modelo.
D971X-10/16
Presión Trabajo
Baja Presión (Pn <1.6mpa)
Temperatura De Trabajo
Temperatura Normal (-40°C<T<120°C)
Material de los Seal Superficie
Sellado Suave
Cuerpo de válvula
Fundición
Estándar
Pn10/16 150lb JIS5K/10K
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia
Paquete de Transporte
Plywood Board Box
Marca Comercial
SHIWEN
Origen
China
Código del HS
84818040
Descripción de Producto
La válvula de mariposa descripción de producto: 1, pequeño, ligero y fácil instalación y mantenimiento, y puede montarse en cualquier posición. 2, la estructura es simple, compacto, de 90 ° operación Abrir y cerrar rápidamente. 3, par, el ahorro de energía. 4, para ser completamente sellado, prueba de fugas de gas de cero. 5, elegir diferentes materiales, aplicable a diversos medios de comunicación. 6 características de flujo, tienden a una línea recta, regula el rendimiento. 7 el número de juicios abrir y cerrar tantas como decenas de miles de veces, y de larga duración. 8, donde el uso de válvulas de compuerta, globo válvulas, válvulas de gallos, y el diafragma de válvulas, mangueras flexibles, puede ser sustituido con la válvula
Las válvulas de mariposa | ||
La especificación de material | ||
Parte | Material | EN la especificación. |
Cuerpo | Fundición de hierro | Una clase B126 |
El hierro dúctil | A536 Gr. 65-45-12 | |
El disco | El hierro dúctil | A536 Gr. 65-45-12 |
El bronce | B148 C95400 | |
Acero inoxidable 304 | A351 CF-8 | |
Acero inoxidable 316 | A351 CF-8M | |
El eje | Acero inoxidable 410 | Un276 S410 00 |
Acero inoxidable 431 | Un276 S431 00 | |
Anillo de asiento | EPDM /NBR | |
La JUNTA TÓRICA | EPDM /NBR | |
El casquillo | El PTFE | |
El bronce | B62 C83600 | |
Estándar válvula | ||
La norma ISO 5752/BS5155/BS EN 593/MSS SP-67/API 609 | ||
La presión Temprature y clasificación | ||
La presión de trabajo | 10 bar/16bar | |
Presión de prueba | Shell: 24bar/37, 5 bar | |
Sello: 17, 6bar/27, 5 bar | ||
La temperatura de trabajo | -20°C A 110°C el Asiento de caucho EPDM | |
-10°C A 80°C Asiento NBR | ||
Medios adecuados | Agua, Petróleo & Gas | |
Descripción productos | ||
El tamaño | DN40-DN1200 | |
Brida final | ANSI B 16.1, en 1092, 2129 | |
Cara a cara. | ANSI B 16.10; En la serie 558-1 20 | |
La brida superior | La norma ISO 5211 | |
Productos relacionados | ||
Certificado | BSI, ISO9001: 2008, FM, UL | |
Aplicaciones | Agua potable, alcantarillado, agua de mar, aire, vapor, alimentos, medicinas, aceites, álcalis, sal... | |
Los dibujos del comprador o los diseños están disponibles. | ||
Paquete | 1. Cajas de cartón sin paletas. | |
2. Cajas con palets. | ||
O como los requisitos del comprador. | ||
Detalles de la entrega | ||
Según las cantidades y especificaciones de cada orden. | ||
hora de entrega normal es de 30 a 45 días después de recibir el depósito. |